• vendredi 10 décembre 2010


|
|
Malcom
Tony |
Fred
Angela |
David
Bryan Linda |
Wendy
Eliott |
| Heure d’arrivée | 14h33min00s | 14h31min30s | 14h28min08s | 14h37min33s |
| Heure de départ | 14h25min30s | 14h28min00s | 14h26min00s | 14h28min30s |
| temps | 00h7min30s | 00h3min30s | 00h2min08s | 9 min 03s |
| Nombre de balises exactes | 7 | 7 | 10 | 8 |
|
classement
|
5 ème | 4 ème | 1 er | 2 ème |
| Audrey
Bill |
Kate William
Charly |
Eva
Arthur |
Bob | |
| Heure d’arrivée | 14h43min05s | 14h31min24s | 14h30min37s | 14h34min40s |
| Heure de départ | 14h27min00s | 14h26min30s | 14h27min30s | 14h24min30s |
| temps | 00h 16min 05s | 00h04min54s | 00h03min07s | 00h 10min 10s |
| Nombre de balises exactes | 7 | 4 | 7 | 1 |
|
classement
|
6 ème | 7 ème | 3 ème | 8 ème |
Categorie: EPS, Mathématiques
| Commentaires fermés











