• mardi 14 décembre 2010

| Malcom Bill |
Fred Angela |
Eliott Tony |
Wendy Audrey |
|
| Heure d’arrivée | 14h36min53s | 14h28min50s | 14h37min43s | 14h31min16s |
| Heure de départ | 14h18min30s | 14h18min00s | 14h19min00s | 14h20min00s |
| temps | 00h22min23 s | 00h10min50s | 00h30min 43s | 00h23min16s |
| Nombre de balises exactes | 8 | 10 | 4 | 4 |
| classement | 6ème | 4ème | 8éme | 7 ème |

Pour cette course d’orientation, 2 minutes de pénalité par balise erronée sont appliquées.
| Linda Bryan |
William Charly |
Kate Arthur |
David Eva |
|
| Heure d’arrivée | 14h30min55s | 14h28min38s | 14h26min48s | 14h29min10s |
| Heure de départ | 14h20min30s | 14h17min30s | 14h17min00s | 14h19min30s |
| temps | 00h10min25s | 00h11min08s | 0h9min48s | 0h09min40s |
| Nombre de balises exactes | 10 | 10 | 10 | 10 |
| classement | 3ème | 5ème | 2ème | 1 er |
Categorie: EPS, Mathématiques



