• jeudi 14 avril 2011
| Classement à l’issue du Quizz | Classement final après les épreuves sportives | ||
|
Equipe
|
Points | Equipe | Points |
| V – Vaujany | 101 | 1er B – Briançon | 1835 |
| T – Bormio | 100 | 2ème C – Chamrousse | 1719 |
| S – Sardonne | 99 | 3ème K – Kerbors | 1646 |
| J – Jarjayes | 90 | 4ème G – La Grave | 1627 |
| G – La Grave | 87 | 5ème A – Auris-en-Oisans | 1599 |
| H – Huez | 87 | 6ème P – Poutran | 1586 |
| U – Uriage | 86 | 7ème S – Sardonne | 1544 |
| D – Deux Alpes | 85 | 8ème R – Rhône-Alpes | 1515 |
| E – Embrun | 85 | 9ème T – Bormio | 1514 |
| N – Nagano | 85 | 10ème D – Deux Alpes | 1497 |
| K – Kerbors | 84 | 11ème V – Vaujany | 1484 |
| B – Briançon | 83 | 12ème H – Huez | 1462 |
| R – Rhône-Alpes | 81 | 13ème N – Nagano | 1451 |
| L – Le Bourg d’Oisans | 77 | 14ème F – Le Freney d’Oisans | 1396 |
| P – Poutran | 74 | 15ème J – Jarjayes | 1307 |
| F – Le Freney d’Oisans | 67 | 16ème U – Uriage | 1297 |
| M – Mercury | 66 | 17ème E – Embrun | 1276 |
| A – Auris-en-Oisans | 60 | 18ème L – Le Bourg d’Oisans | 1209 |
| C – Chamrousse | 60 | 19ème M – Mercury | 1073 |
a) Quelle équipe a gagné le plus de points avec le
quizz ?
b) Quelle équipe a gagné le plus de points avec les épreuves sportives ?
Pour répondre, cliquez ici.
Pour trouver les résultats dans le site de la Course des Massifs, cliquez ici.

Categorie: EPS, Mathématiques
|



